Key Stage 2 SATS Data – 2023 (Expected +)
ARE | 2023 Huntingdon Academy | 2023 National |
Reading | 86% | 73% |
Writing | 88% | 71% |
Maths | 90% | 73% |
GPS | 84% | 72% |
Combined | 84% | 59% |
Key Stage 2 Summary by Characteristic (Expected+)

Key Stage 2 SATS Data – 2023 (Greater Depth)
Greater Depth | 2023 Huntingdon Academy | 2023 National |
Reading | 22% | 29% |
Writing | 21% | 13% |
Maths | 38% | 24% |
GPS | 40% | 30% |
Combined | 9% | 8% |
Key Stage 2 Summary by Characteristic (Greater Depth)

Year 4 Multiplication Check
% of pupils scoring 20+ | 86% |
Key Stage 1 Teacher Assessment – 2023
ARE | 2023 Huntingdon Academy | 2023 National |
Reading | 70% | 69% |
Writing | 70% | 61% |
Maths | 71% | 72% |
Combined | 70% | 56% |
Key Stage 1 Summary by Characteristic (Expected+)

Key Stage 1 Teacher Assessment – 2023 (Greater Depth)
Greater Depth | 2023 Huntingdon Academy | 2023 National |
Reading | 22% | 19% |
Writing | 14% | 8% |
Maths | 22% | 16% |
Combined | 10% | 6% |
Key Stage 1 Summary by Characteristic (Greater Depth)

Year 1 Phonics
Pass Mark 32 | 2023 Huntingdon Academy | 2023 National |
Year 1 | 77% | 81% |
Early Years Data – Good Level of Development
2023 Huntingdon Academy | 2023 National | |
Good Level of Development | 61% | 65% |